Preços em francos suíços, sem IVA. «A partir de» indica um preço de partida: o montante exato consta do seu orçamento gratuito.
Tarifas horárias
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| Diretor | CHF 250 por hora |
| Contabilista | CHF 175 por hora |
| Administração de salários / RH | CHF 175 por hora |
| Fiscalista | CHF 350 por hora |
Abertura do dossier
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| Onboarding Receção e organização do dossier | CHF 500 – 700 pagamento único |
Contabilidade
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| Apenas fecho anual Mandato muito simples | a partir de CHF 1'500 por ano |
| Contabilidade com escrituração Até 300 lançamentos | a partir de CHF 2'000 por ano |
| Fecho intercalar | a partir de CHF 450 por fecho |
IVA
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| Declarações de IVA | a partir de CHF 800 por ano |
Salários
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| Salário mensal | a partir de CHF 40 por funcionário e por mês |
| Entrada de um funcionário | a partir de CHF 350 |
| Saída de um funcionário | a partir de CHF 150 |
Fiscalidade
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| Declaração de impostos de sociedade | a partir de CHF 800 por ano |
| Declaração de impostos de pessoa singular | a partir de CHF 800 por ano |
Domiciliação
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| Domiciliação standard | CHF 2'500 por ano |
| KYC Na abertura | CHF 500 pagamento único |
| Domiciliação com acompanhamento administrativo | a partir de CHF 3'500 por ano |
Criação de sociedades
Honorários da AX, sem emolumentos (registo comercial, notário, publicação).
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| Sàrl (Lda.) | a partir de CHF 1'000 |
| SA | a partir de CHF 1'200 |
| Empresário em nome individual | a partir de CHF 700 |
| Registo de uma sucursal | a partir de CHF 900 |
| Assistência na abertura de conta bancária | CHF 300 por hora |
Autorizações e imigração
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| Implementação ANobAG e filiação AVS Empregador sem estabelecimento na Suíça | a partir de CHF 1'700 |
| Coordenação de autorização L, B, C ou G | a partir de CHF 2'500 |
| Inscrição de um funcionário | a partir de CHF 500 |
| Contrato de trabalho | a partir de CHF 2'000 |
Odoo
Licenças Odoo à parte.
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| Instalação básica Com contabilidade suíça | a partir de CHF 1'500 |
| Implementação de um módulo | a partir de CHF 1'000 |
| PME multimódulo | a partir de CHF 4'000 |
| Integração e migração alargadas | a partir de CHF 10'000 |
| Migração de dados | a partir de CHF 1'500 |
| Integrações | a partir de CHF 2'000 |
| Formação | a partir de CHF 600 por sessão |
| Suporte | a partir de CHF 300 por mês |
Externalização administrativa
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| 5 a 10 horas por mês | CHF 900 – 1'800 por mês |
| 10 a 20 horas por mês | CHF 1'800 – 3'500 por mês |
| 20 a 40 horas por mês | CHF 3'500 – 6'500 por mês |
| Mais de 40 horas por mês | Sob orçamento |
Family office
Administração e governação.
| Serviço | Preço (CHF, sem IVA) |
|---|---|
| Family office | A pedido |
Os serviços que não constam desta grelha são sob orçamento. Estimar o meu orçamento contabilístico →