Os custos de criação de uma empresa na Suíça variam consideravelmente conforme a forma jurídica, o cantao e a complexidade do projeto. Este guia detalha todos os postos de despesa para que possa planificar o seu orçamento com precisão.
Resumo dos custos por forma jurídica
| Posto de despesa | Empresa individual | Lda | SA |
|---|---|---|---|
| Honorarios AX-Fiduciaire | Desde CHF 900 | CHF 2'500 | CHF 3'500 |
| Notario | — | CHF 800 - 1'500 | CHF 1'200 - 2'500 |
| Registo comercial | ~CHF 120 | CHF 550 - 620 | CHF 550 - 800 |
| Conta de consignação | — | CHF 100 - 200 | CHF 100 - 200 |
| Capital a liberar | — | CHF 20'000 | CHF 50'000 min. |
| Total excl. capital | ~CHF 1'020 | ~CHF 3'000 - 5'000 | ~CHF 4'000 - 8'000 |
Custos recorrentes após a criação
- Contabilidade: desde CHF 149/mês
- Encargos sociais: AVS/AI/APG ~10.6%, LPP, LAA
- Domiciliação (se aplicavel): desde CHF 99/mês
- Seguro RC profissional: CHF 500-2'000/ano
Utilize o nosso estimador de custos online ou solicite um orçamento personalizado.