La Sagl (società a garanzia limitata) e la SA (società anonima) sono le due forme di società di capitali più utilizzate in Svizzera. Condividono molte caratteristiche — responsabilità limitata, personalità giuridica propria, obbligo contabile — ma differiscono su punti essenziali. Questo confronto vi aiuta a fare la scelta giusta.
Se esitate tra la ditta individuale e la Sagl, consultate il nostro confronto DI vs Sagl. Per un aiuto alla scelta più ampio, consultate la nostra guida alla scelta della forma giuridica.
Tabella comparativa completa: Sagl vs SA
| Criterio | Sagl | SA |
|---|---|---|
| Base legale | Art. 772-827 CO | Art. 620-763 CO |
| Capitale minimo | CHF 20'000 | CHF 100'000 |
| Liberazione del capitale | 100% alla costituzione | Min. 20% per azione, min. CHF 50'000 in totale |
| Divisione del capitale | Quote sociali (min. CHF 100 ciascuna) | Azioni (min. CHF 0.01 ciascuna) |
| Visibilità dei detentori | Soci iscritti al RC (pubblico) | Azionisti non iscritti al RC (discreto) |
| Organo di direzione | Gerenza | Consiglio d'amministrazione |
| Condizione di domicilio | 1 gerente domiciliato in Svizzera | 1 membro del CdA o direttore domiciliato in Svizzera |
| Trasferimento quote/azioni | Atto notarile + approvazione assemblea | Semplice cessione scritta (azioni nominative) |
| Imposta sull'utile (GE) | ~13.99% | ~13.99% |
| Imposta preventiva sui dividendi | 35% | 35% |
| Costi creazione (AX-Fiduciaire) | Da CHF 2'500.- | Da CHF 2'500.- |
| Capitale in valuta estera | No | Si (dal 2023) |
| Quotazione in borsa | No | Si |
Scenari: quando scegliere la Sagl, quando la SA?
Scegliete la Sagl se:
- Il vostro budget di avvio è limitato (capitale di CHF 20'000 sufficiente)
- L'azionariato e stabile e non cambiera spesso
- Siete da 1 a 3 soci che lavorano nell'impresa
- Non prevedete una raccolta fondi esterna
- La trasparenza dell'azionariato non è un problema
Scegliete la SA se:
- Disponete di un capitale iniziale di CHF 50'000 o più
- Prevedete di raccogliere fondi o accogliere investitori
- La discrezione dell'azionariato è importante
- Avete bisogno di un'immagine di marca forte
- Prevedete un programma di partecipazione dei dipendenti (ESOP)
- Mirate a termine una quotazione in borsa
Costi comparati di creazione a Ginevra
| Voce | Sagl | SA |
|---|---|---|
| Pacchetto AX-Fiduciaire | CHF 2'500.- | Da CHF 2'500.- |
| Notaio | CHF 600 - 1'000 | CHF 800 - 1'500 |
| Registro di commercio | ~CHF 550 | ~CHF 550 |
| Capitale da versare | CHF 20'000 | CHF 50'000 minimo |
| Totale escluso capitale | CHF 3'750 - 4'250 | CHF 3'950 - 4'750 |
| Totale con capitale minimo | CHF 23'750 - 24'250 | CHF 53'950 - 54'750 |
Consiglio AX-Fiduciaire: per la maggioranza delle PMI ginevrine con 1-5 soci e un budget iniziale moderato, la Sagl è la scelta più pragmatica. Se anticipate una raccolta fondi o un azionariato complesso, la SA è preferibile fin dall'inizio. Contattateci per un'analisi personalizzata gratuita.