La empresa individual (EI) y la Sàrl son las dos formas jurídicas más populares para los emprendedores en Suiza. La EI seduce por su simplicidad y sus bajos costos de inicio. La Sàrl atrae por su responsabilidad limitada y sus ventajas fiscales cuando el beneficio aumenta. Pero ¿en qué momento exactamente conviene cambiar?
Esta guía compara en profundidad estas dos opciones, con ejemplos cifrados adaptados al cantón de Ginebra en 2026.
Tabla comparativa: empresa individual vs Sàrl
| Criterio | Empresa individual | Sàrl |
|---|---|---|
| Personalidad jurídica | No (confundida con el emprendedor) | Sí (entidad distinta) |
| Capital mínimo | Ninguno | CHF 20'000 (100% desembolsado) |
| Responsabilidad | Ilimitada (patrimonio privado) | Limitada al capital |
| Razón social | Debe contener el apellido | Nombre de fantasía posible + "Sàrl" |
| Inscripción RM | Obligatoria desde CHF 100'000 CN | Obligatoria en todos los casos |
| Contabilidad | Simplificada (ingresos/gastos si CN < 500'000) | Partida doble obligatoria |
| Imposición del beneficio | Renta personal (escala progresiva, hasta ~44%) | Impuesto sociedad (~13.99%) + dividendos (imposición parcial) |
| Cotizaciones AVS | ~10.6% sobre renta neta (autónomo) | ~12.8% sobre salario (reparto empleador/empleado) |
| Dividendos y AVS | No aplicable | Sin cotizaciones AVS sobre dividendos (si ratio razonable) |
| LPP (2.º pilar) | Facultativa | Obligatoria si salario > CHF 22'680/año |
| 3er pilar A (deducción máx.) | CHF 36'288/año (sin LPP) | CHF 7'258/año (con LPP) |
| Costos creación AX-Fiduciaire | Desde CHF 900.- | Desde CHF 2'500.- |
Análisis fiscal comparado: ejemplos cifrados
Escenario 1: beneficio anual de CHF 60'000
| Partida | Empresa individual | Sàrl (salario 50'000 + div. 10'000) |
|---|---|---|
| Cotizaciones AVS/AI/APG | ~CHF 5'730 | ~CHF 6'400 |
| Impuesto sobre la renta + sociedad | ~CHF 9'500 | ~CHF 8'760 |
| Costo contable anual | ~CHF 1'500 | ~CHF 3'000 |
| Carga total estimada | ~CHF 16'730 | ~CHF 18'160 |
Veredicto: a CHF 60'000 de beneficio, la empresa individual es más ventajosa.
Escenario 2: beneficio anual de CHF 100'000
| Partida | Empresa individual | Sàrl (salario 70'000 + div. 30'000) |
|---|---|---|
| Cotizaciones AVS/AI/APG | ~CHF 10'600 | ~CHF 8'960 |
| Impuesto renta + sociedad | ~CHF 22'000 | ~CHF 17'300 |
| Costo contable anual | ~CHF 2'000 | ~CHF 3'500 |
| Carga total estimada | ~CHF 34'600 | ~CHF 29'760 |
Veredicto: a CHF 100'000, la Sàrl permite un ahorro de aproximadamente CHF 4'800 al año.
Escenario 3: beneficio anual de CHF 200'000
| Partida | Empresa individual | Sàrl (salario 100'000 + div. 100'000) |
|---|---|---|
| Cotizaciones AVS/AI/APG | ~CHF 21'200 | ~CHF 12'800 |
| Impuesto renta + sociedad | ~CHF 62'000 | ~CHF 39'200 |
| Costo contable anual | ~CHF 3'000 | ~CHF 4'500 |
| Carga total estimada | ~CHF 75'600 | ~CHF 56'500 |
Veredicto: a CHF 200'000, el ahorro anual con la Sàrl alcanza aproximadamente CHF 19'000.
Importante: estas cifras son estimaciones simplificadas a título ilustrativo. Cada situación es única. Contáctenos para una simulación precisa basada en su caso.
¿Cuándo transformar su EI en Sàrl?
Las señales que indican que es momento de pasar a Sàrl:
- Beneficio neto superior a CHF 80'000-100'000 de manera recurrente
- Actividad con riesgo: mandatos importantes, existencias, empleados
- Voluntad de asociar un socio o preparar la sucesión
- Necesidad de credibilidad ante clientes o bancos
- Optimización de la previsión: beneficiarse de la LPP obligatoria
La transformación se realiza mediante aportación en especie de la empresa individual a la Sàrl. AX-Fiduciaire gestiona todo el proceso por un paquete a partir de CHF 2'500.-. Contáctenos para evaluar su situación.