Die Gründungskosten sind ein wesentlicher Faktor bei der Planung Ihres Unternehmensstartes. Sie variieren erheblich je nach Rechtsform, Kanton und den benötigten Dienstleistungen. Dieser Leitfaden schlüsselt sämtliche Kostenpositionen detailliert auf.
Kostenvergleich nach Rechtsform
| Kostenposition | Einzelunternehmen | GmbH | AG |
|---|---|---|---|
| Honorare AX-Fiduciaire | Ab CHF 900 | CHF 2'500 | CHF 3'500 |
| Notarkosten | - | CHF 800 - 1'500 | CHF 1'200 - 2'500 |
| Handelsregister | CHF 120 - 200 | CHF 550 - 620 | CHF 550 - 800 |
| Hinterlegungskonto | - | CHF 100 - 200 | CHF 100 - 200 |
| Eidg. Stempelabgabe | - | Befreit (< 1 Mio.) | Befreit (< 1 Mio.) |
| Einzuzahlendes Kapital | - | CHF 20'000 | CHF 50'000 min. |
| Total ohne Kapital | ~CHF 1'000 - 1'100 | ~CHF 3'000 - 5'000 | ~CHF 4'000 - 8'000 |
| Total mit Kapital | ~CHF 1'000 - 1'100 | ~CHF 23'000 - 25'000 | ~CHF 54'000 - 58'000 |
Was ist in der AX-Fiduciaire-Pauschale enthalten?
- Erstberatung und Analyse Ihres Projekts
- Prüfung der Namensverfügbarkeit
- Massgeschneiderte Statutenverfassung (GmbH/AG)
- Vorbereitung aller Gründungsdokumente
- Koordination mit Notar und Bank
- Einreichung beim Handelsregister
- Begleitung bis zur Eintragung
- Unterstützung bei Nachgründungsformalitäten (AHV, MWST)
Nutzen Sie unseren Online-Kostenrechner für eine personalisierte Berechnung oder fordern Sie eine detaillierte Offerte an.