Le plan comptable suisse PMC (Plan comptable pour PME, en allemand Kontenrahmen KMU) est le référentiel standard pour structurer la comptabilité des entreprises en Suisse. Il organise les comptes en classes logiques qui correspondent à la structure du bilan et du compte de résultat exigés par le Code des obligations.
Publié par l'éditeur veb.ch (Association suisse des experts en matière de révision, fiscalité et fiduciaire), le PMC est le successeur du célèbre plan comptable Kafer et a été mis à jour pour se conformer au nouveau droit comptable suisse entré en vigueur en 2013.
Structure générale du plan comptable PMC
Le plan comptable PMC est organisé en 9 classes, numérotées de 1 à 9. Les classes 1 et 2 alimentent le bilan, les classes 3 à 8 alimentent le compte de résultat, et la classe 9 sert à la clôture.
| Classe | Désignation | État financier |
|---|---|---|
| 1 | Actifs | Bilan (actif) |
| 2 | Passifs | Bilan (passif) |
| 3 | Produits d'exploitation | Compte de résultat |
| 4 | Charges de matériel, marchandises et prestations | Compte de résultat |
| 5 | Charges de personnel | Compte de résultat |
| 6 | Autres charges d'exploitation | Compte de résultat |
| 7 | Résultat des activités annexes | Compte de résultat |
| 8 | Résultat exceptionnel, hors période, et impôts | Compte de résultat |
| 9 | Clôture | Compte de résultat (solde) |
Classe 1 : Actifs
La classe 1 regroupe tout ce que l'entreprise possède, classé par ordre de liquidité décroissante :
| Compte | Désignation | Description |
|---|---|---|
| 10 | Trésorerie | |
| 1000 | Caisse | Espèces en CHF |
| 1010 | Poste | Compte PostFinance |
| 1020 | Banque | Compte courant bancaire |
| 11 | Créances | |
| 1100 | Débiteurs | Créances clients |
| 1109 | Ducroire | Provision sur créances douteuses (-) |
| 1170 | Impôt anticipé à récupérer | Créance sur l'AFC pour impôt anticipé |
| 12 | Stocks | |
| 1200 | Marchandises | Stock de marchandises |
| 1210 | Matières premières | Stock de matières premières |
| 13 | Actifs de régularisation | |
| 1300 | Actifs transitoires | Charges payées d'avance, produits à recevoir |
| 14 | Immobilisations financières | |
| 1400 | Titres | Placements à long terme |
| 1440 | Prêts | Prêts accordés à des tiers |
| 15 | Immobilisations corporelles mobiles | |
| 1500 | Machines et appareils | |
| 1510 | Mobilier et installations | |
| 1520 | Matériel de bureau et informatique | |
| 1530 | Véhicules | |
| 16 | Immobilisations corporelles immobiles | |
| 1600 | Immeubles d'exploitation | |
| 17 | Immobilisations incorporelles | |
| 1700 | Brevets, licences | |
| 1770 | Goodwill |
Classe 2 : Passifs
La classe 2 regroupe les sources de financement de l'entreprise : dettes et capitaux propres.
| Compte | Désignation | Description |
|---|---|---|
| 20 | Dettes à court terme | |
| 2000 | Créanciers | Dettes fournisseurs |
| 2030 | Acomptes de clients | Avances reçues |
| 21 | Dettes à court terme portant intérêt | |
| 2100 | Dettes bancaires à court terme | Crédits, lignes de crédit |
| 22 | Autres dettes à court terme | |
| 2200 | TVA due | Dette TVA |
| 2210 | Autres impôts dus | Impôt source, impôt anticipé |
| 2270 | Charges sociales dues | AVS/AI/APG/AC, LPP à payer |
| 23 | Passifs de régularisation et provisions à court terme | |
| 2300 | Passifs transitoires | Charges à payer, produits reçus d'avance |
| 2330 | Provisions à court terme | |
| 24 | Dettes à long terme portant intérêt | |
| 2400 | Dettes bancaires à long terme | Emprunts hypothécaires, prêts |
| 28 | Capitaux propres | |
| 2800 | Capital-actions / Capital social | Capital SA ou Sarl |
| 2900 | Réserve légale issue du capital | Agio, apports |
| 2950 | Réserve légale issue du bénéfice | Réserve générale |
| 2970 | Bénéfice / Perte reporté | Report à nouveau |
| 2979 | Bénéfice / Perte de l'exercice | Résultat de l'année |
Classes 3 à 8 : Comptes de résultat
Classe 3 : Produits d'exploitation
| Compte | Désignation |
|---|---|
| 3000 | Produits des ventes de marchandises |
| 3200 | Produits des prestations de services |
| 3400 | Autres produits d'exploitation |
| 3800 | Déductions sur les produits (rabais, escomptes) |
| 3900 | Variation des stocks et des travaux en cours |
Classe 4 : Charges de matériel et marchandises
| Compte | Désignation |
|---|---|
| 4000 | Charges de matériel et marchandises |
| 4200 | Prestations de tiers (sous-traitance) |
| 4900 | Déductions obtenues (rabais, escomptes) |
Classe 5 : Charges de personnel
| Compte | Désignation |
|---|---|
| 5000 | Salaires |
| 5700 | Charges sociales (AVS, AI, APG, AC) |
| 5720 | Cotisations LPP |
| 5730 | Assurance accidents (LAA) |
| 5800 | Autres charges de personnel |
Classe 6 : Autres charges d'exploitation
| Compte | Désignation |
|---|---|
| 6000 | Loyer |
| 6100 | Entretien et réparations |
| 6200 | Assurances |
| 6300 | Électricité, chauffage |
| 6500 | Frais d'administration (fournitures, téléphone, internet) |
| 6570 | Honoraires fiduciaire et comptabilité |
| 6600 | Publicité et marketing |
| 6800 | Amortissements |
| 6900 | Charges financières (intérêts, frais bancaires) |
Classes 7 et 8 : Résultat hors exploitation et exceptionnel
| Compte | Désignation |
|---|---|
| 7000 | Produits accessoires (revenus immobiliers, etc.) |
| 7010 | Charges des activités accessoires |
| 7500 | Produits financiers |
| 7900 | Charges financières |
| 8000 | Produits exceptionnels |
| 8100 | Charges exceptionnelles |
| 8900 | Impôts directs |
Adapter le plan comptable à votre entreprise
Le plan comptable PMC est un cadre de référence que chaque entreprise doit adapter à ses besoins spécifiques :
- Secteur d'activité : une entreprise de services n'a pas besoin de comptes de stocks élaborés, contrairement à un commerce
- Taille de l'entreprise : une micro-entreprise utilisera un plan simplifié avec 50-80 comptes, tandis qu'une PME en aura 100-200
- Besoins analytiques : des sous-comptes peuvent être créés pour suivre les revenus par produit, par région ou par projet
- Exigences de la TVA : les comptes de produits et de charges doivent permettre la ventilation par taux de TVA
Comment AX-Fiduciaire vous accompagne
Lors de la mise en place de votre comptabilité, nous configurons un plan comptable adapté à votre activité :
- Analyse de vos besoins : nous identifions les comptes nécessaires selon votre secteur et votre taille
- Configuration : nous paramétrons le plan comptable dans votre logiciel (Odoo, Bexio, Crésus)
- Personnalisation : nous ajoutons des sous-comptes pour répondre à vos besoins analytiques
- Formation : si vous saisissez vous-même certaines écritures, nous vous formons à l'utilisation du plan comptable
Conseil AX-Fiduciaire : Un plan comptable bien structuré dès le départ facilite la tenue comptable quotidienne, le bouclement annuel et l'optimisation fiscale. Ne négligez pas cette étape fondamentale.
Besoin d'aide pour structurer votre plan comptable ? Contactez-nous pour un accompagnement personnalisé.